| Número de la parte | Descripción | Las notas | Modelos compatibles |
|---|---|---|---|
| 2MGKBE0038 | Bloquear el Jig | NXT II | |
| 2MGKBE0039 | Jig, ahora. | (BKT) | NXT II |
| 2MGKBE0040: las condiciones de los productos | Jig, ahora. | (Platina) ¿ Qué es esto? | NXT II |
| 2MGKBE0041 | Jig, ahora. | (Platina) ¿ Qué es esto? | NXT II |
| 2MGKBE0049 | Pintura | NXT II | |
| 2MGKBK0007 | Hoja de nivelación | H=970 mm | NXTII 4MII |
| 2MGKBN0033 | El brazo | NXT M6 transportador de módulos | |
| 2MGKBN0035 | El retenedor | NXT M6 transportador de módulos | |
| 2MGKBN0039 | El tapón | NXT M6 transportador de módulos | |
| 2MGKBS0004 | Acoplamiento | Unidad de valor | |
| 2MGKBZ0020 | El equipo de conexión hexagonal | NXT II | |
| 2MGKBZ0084 Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | El levantador | La unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad de la unidad de control de velocidad. | |
| 2MGKCA0002 | El gancho | AIMEX III | |
| 2MGKCA0031 | Pin de referencia | NXT IIc | |
| 2MGKCA0034 Las condiciones de las mismas | Placa de apoyo | NXT II M3II | |
| 2MGKCA0049: las condiciones de las operaciones de los Estados miembros | Contenedor | NXT III | |
| 2MGKCA0052 | Las focas | NXT-H | |
| 2MGKCA0065: el número de unidades de producción | El pin | AIMEX | |
| 2MGKCA0070 | Perro | NXT II | |
| 2MGKCA0075 | Ferrocarril | NXT III M3III | |
| 2MGKCA0077 | Ferrocarril | NXT II | |
| 2MGKCA0079 | Esquinas de guía | NXT II y NXT III | |
| 2MGKCA0084 Las condiciones de las operaciones de los Estados miembros | Las demás: | NXT II | |
| 2MGKCA0094 Las condiciones de las mismas | Enchufe hexagonal | (trivalente blanco plateado) | NXT II,NXT III y NXT II |
Contacta con nosotros en cualquier momento