| Numero della parte | Descrizione | Altre note | Modelli compatibili |
|---|---|---|---|
| 2MGKBE0038 | Blocco Jig | NXT II | |
| 2MGKBE0039 | Giocare | (BKT) | NXT II |
| 2MGKBE0040 | Giocare | (Plate) | NXT II |
| 2MGKBE0041 | Giocare | (Plate) | NXT II |
| 2MGKBE0049 | Piastra | NXT II | |
| 2MGKBK0007 | Fogli di livellamento | H=970 mm | NXTII 4MII |
| 2MGKBN0033 | Braccio | NXT M6 Modulo trasportatore | |
| 2MGKBN0035 | Ritenere | NXT M6 Modulo trasportatore | |
| 2MGKBN0039 | Fermaglio | NXT M6 Modulo trasportatore | |
| 2MGKBS0004 | Accoppiamento | MCU | |
| 2MGKBZ0020 | Velocità di accensione | NXT II | |
| 2MGKBZ0084 | Sollevamento | AIM PCU,NXT I/II/III MCU,NXT I/II ((c) /III ((c) Unità di cambio del vassoio-M,XPF L/W MTU-AII,NXT IIc/IIIc MCU IIc | |
| 2MGKCA0002 | Cricca | AIMEX III | |
| 2MGKCA0031 | Pin di riferimento | NXT IIc | |
| 2MGKCA0034 | Piastra di riserva | NXT II M3II | |
| 2MGKCA0049 | Tenitore | NXT III | |
| 2MGKCA0052 | Fogliola | NXT-H | |
| 2MGKCA0065 | Pin | AIMEX | |
| 2MGKCA0070 | Cane | NXT II | |
| 2MGKCA0075 | Ferrovie | NXT III M3III | |
| 2MGKCA0077 | Ferrovie | NXT II | |
| 2MGKCA0079 | Ferrovia guida | NXT II, NXT III | |
| 2MGKCA0084 | Manifold | NXT II | |
| 2MGKCA0094 | Sottovoce esatto | (trivalente bianco argenteo) | NXT II,NXT III |
Contattaci in qualsiasi momento