| Número da parte | Descrição | Notas | Modelos compatíveis |
|---|---|---|---|
| 2MGKBE0038 | Bloquear Jig | NXT II | |
| 2MGKBE0039 | Jig | (BKT) | NXT II |
| 2MGKBE0040 | Jig | (Tela) | NXT II |
| 2MGKBE0041 | Jig | (Tela) | NXT II |
| 2MGKBE0049 | Placas | NXT II | |
| 2MGKBK0007 | Folha de nivelamento | H=970 mm | NXTII 4MII |
| 2MGKBN0033 | Braço | NXT M6 Modulo transportador | |
| 2MGKBN0035 | Retentor | NXT M6 Modulo transportador | |
| 2MGKBN0039 | Parede | NXT M6 Modulo transportador | |
| 2MGKBS0004 | Acoplamento | MCU | |
| 2MGKBZ0020 | Parafuso de conector hexadecimal | NXT II | |
| 2MGKBZ0084 | Elevador | AIM PCU,NXT I/II/III MCU,NXT I/II ((c) /III ((c) Unidade de mudança de bandeja-M,XPF L/W MTU-AII,NXT IIc/IIIc MCU IIc | |
| 2MGKCA0002 | Cravinho | AIMEX III | |
| 2MGKCA0031 | Pin de referência | NXT IIc | |
| 2MGKCA0034 | Placa de reserva | NXT II M3II | |
| 2MGKCA0049 | Detentor | NXT III | |
| 2MGKCA0052 | Foca | NXT-H | |
| 2MGKCA0065 | Pinhas | AIMEX | |
| 2MGKCA0070 | Cão | NXT II | |
| 2MGKCA0075 | Ferrovias | NXT III M3III | |
| 2MGKCA0077 | Ferrovias | NXT II | |
| 2MGKCA0079 | Ferrovia de guia | NXT II, NXT III | |
| 2MGKCA0084 | Manifold | NXT II | |
| 2MGKCA0094 | Parabens pelo trabalho. | (trivalente branco prateado) | NXT II,NXT III |
Contacte-nos a qualquer momento