| Numéro de pièce | Description | Remarques | Modèles compatibles |
|---|---|---|---|
| 2MGKBE0038 | Bloc de gabarit | NXT II | |
| 2MGKBE0039 | Gabarit | (BKT) | NXT II |
| 2MGKBE0040 | Gabarit | (Plaque) | NXT II |
| 2MGKBE0041 | Gabarit | (Plaque) | NXT II |
| 2MGKBE0049 | Plaque | NXT II | |
| 2MGKBK0007 | Feuille de nivellement | H=970mm | NXTⅡ 4MⅡ |
| 2MGKBN0033 | Bras | Convoyeur du module NXT M6 | |
| 2MGKBN0035 | Dispositif de retenue | Convoyeur du module NXT M6 | |
| 2MGKBN0039 | Butée | Convoyeur du module NXT M6 | |
| 2MGKBS0004 | Accouplement | MCU | |
| 2MGKBZ0020 | Vis à tête creuse hexagonale | NXT II | |
| 2MGKBZ0084 | Élévateur | AIM PCU,NXT I/II/III MCU,NXT I/II(c)/III(c) Unité de plateau-M Unité de changement,XPF L/W MTU-AII,NXT IIc/IIIc MCU IIc | |
| 2MGKCA0002 | Crochet | AIMEX III | |
| 2MGKCA0031 | Broche de référence | NXT IIc | |
| 2MGKCA0034 | Plaque de support | NXT II M3II | |
| 2MGKCA0049 | Support | NXT III | |
| 2MGKCA0052 | Joint | NXT-H | |
| 2MGKCA0065 | Broche | AIMEX | |
| 2MGKCA0070 | Cale | NXT II | |
| 2MGKCA0075 | Rail | NXT III M3III | |
| 2MGKCA0077 | Rail | NXT II | |
| 2MGKCA0079 | Rail de guidage | NXT II, NXT III | |
| 2MGKCA0084 | Collecteur | NXT II | |
| 2MGKCA0094 | Boulon à tête hexagonale | (blanc argenté trivalent) | NXT II,NXT III |
Contactez-nous à tout moment