| Número de la parte | Nombre de la parte | Descripción | Función utilizada |
|---|---|---|---|
| 2SGTPF0001 Las condiciones de los vehículos | Paleta de alimentación | (M6 III) (45 ranuras de alimentación) | NXT III M6III Las demás |
| 2SGTPF0002 | Paleta de alimentación | (M6 III) con conector de alimentación | NXT III M6III Las demás |
| 2SGTPF0003 | Paleta de alimentación | con cubo (M6 III) (45 carretes) | NXT III M6III Las demás |
| 2SGTPF0004 Las condiciones de los vehículos | Paleta de alimentación | con bucket (M6 III) con conector de alimentación | NXT III M6III Las demás |
| 2SGTPF0005 | Paleta de alimentación | con medio cubo (M6 III) | NXT III M6III Las demás |
| 2SGTPF0006 | Paleta de alimentación | con una longitud de banda superior a 20 mm, | NXT III M6III Las demás |
| 2SGZZY0001 | Paleta de alimentación | (M6IIIc) con conector de alimentación | NXT IIIc M6IIIc |
| 2SGTPE0004 | Paleta de alimentación | con bucket (M3 III) con conector de alimentación | NXT III M3III |
| El número de personas afectadas | Nozla | Hoy, 20.0 | El objetivo es: |
Contacta con nosotros en cualquier momento