| Αριθμός τμήματος | Όνομα τμήματος | Περιγραφή | Χρησιμοποιούμενη λειτουργία |
|---|---|---|---|
| 2SGTPF0001 | Παλέτα τροφοδοσίας | (M6 III) (45 σχισμές τροφοδοσίας) | ΝΧΤ ΙΙΙ M6ΙΙ |
| 2SGTPF0002 | Παλέτα τροφοδοσίας | (M6 III) με σύνδεσμο τροφοδοσίας | ΝΧΤ ΙΙΙ M6ΙΙ |
| 2SGTPF0003 | Παλέτα τροφοδοσίας | με κουβά (M6 III) (45 τροχούς) | ΝΧΤ ΙΙΙ M6ΙΙ |
| 2SGTPF0004 | Παλέτα τροφοδοσίας | με κουβά (M6 III) με σύνδεσμο τροφοδοσίας | ΝΧΤ ΙΙΙ M6ΙΙ |
| 2SGTPF0005 | Παλέτα τροφοδοσίας | με Half Bucket (M6 III) | ΝΧΤ ΙΙΙ M6ΙΙ |
| 2SGTPF0006 | Παλέτα τροφοδοσίας | με Half Bucket (M6 III) με σύνδεσμο τροφοδοσίας | ΝΧΤ ΙΙΙ M6ΙΙ |
| 2SGZZY0001 | Παλέτα τροφοδοσίας | (M6IIIc) με σύνδεσμο τροφοδοσίας | NXT IIIc M6IIIc |
| 2SGTPE0004 | Παλέτα τροφοδοσίας | με Bucket (M3 III) με σύνδεσμο τροφοδοσίας | NXT ΙΙΙ M3III |
| AA8MD | Σφουγγάρι | Ημέρα. 20.0 | Σκοπός ((EX) H08M |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ