| Parte número uno. | Nombre de la parte | Parte número uno. | Para su uso |
|---|---|---|---|
| 400-01941 | El sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 40001941 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Las demás: | El sistema de alimentación se encuentra en la parte inferior de la parte superior de la boca. | 40000413 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Las demás: | El sistema de alimentación de los buques y los buques no tripulados debe estar equipado con un sistema de alimentación de buques y buques. | 40074099 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Las demás: | El alimentador siente el asno | 40000414 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Las demás: | El sistema de alimentación se utilizará en el sistema de alimentación. | 40046634 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Las demás: | El número de unidades de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | 40002070 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| El contenido de la sustancia activa en el producto debe ser igual o superior a: | El banco de alimentación. | E 2501729AA0D: el contenido de la sustancia | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se aplicará a las sustancias enumeradas en el anexo I. | FEEDER BANK (30) COM PL. | E25017290B0: el contenido de la sustancia | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Las demás: | El sistema de regulación de las emisiones de gases de efecto invernadero | 40002252 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Contacta con nosotros en cualquier momento