| Partie n° 1. | Nom de la partie | Partie n° 1. | Utilisation |
|---|---|---|---|
| 400-01941 | L'ASM pour les PCB de l'alimentateur de base. | 40001941 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| Les autres produits | Le système d'alimentation est à l'air libre | 40000413 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| 400 à 74099 | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation de base. | 40074099 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| Les autres produits | Le nourrisson sent le cul | 40000414 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| 400 à 46634 | Le système de détection de l'alimentation doit être conforme à l'annexe II. | 40046634 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| Pour les appareils électroniques | Le système d'exploitation doit être équipé d'un capteur de fréquence de l'aéronef. | 40002070 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| E2501-729-AA0-D | - Je ne sais pas. | E2501729AA0D Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| E2501-729-0B0 Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | Les banques centrales et les banques privées | E25017290B0: | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| Les autres produits | Le câble de commutateur d'alimentation | 40002252 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
Contactez-nous à tout moment