| Parte n. | NOME DELLA PARTE | Parte n. | Utilizzato per |
|---|---|---|---|
| E8614-725-0A0 | Unità di alimentazione PWB ASM. | E86147250A0 | KE-750/ KE-760 |
| E1120-725-000 | L'indicatore di temperatura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato 3 del presente regolamento. | E1120725000 | KE-750/ KE-760 |
| E1619-725-000 | FERRATORE PWB BRACKET | E1619725000 | KE-750/ KE-760 |
| E8619-721-0A0 | FEEDER I/F PWB ASM. | E86197210A0 | KE-750/ KE-760 |
| E1620-721-000 | FB TOP COVER | E1620721000 | KE-750/ KE-760 |
| E9205-725-0A0 | L'unità di alimentazione del cavo di alimentazione. | E92057250A0 | KE-750/ KE-760 |
| E9389-725-0A0 | Sensore di rilevamento di alimentazione 1 ASM. | E93897250A0 | KE-750/ KE-760 |
| E9390-725-0A0 | Sensore di rilevamento di alimentazione 2 ASM. | E93907250A0 | KE-750/ KE-760 |
| E1145-725-000 | Coperchio dell'alimentatore F ((CE) | E1145725000 | KE-750/ KE-760 |
| E1146-725-000 | Coperta dell'alimentatore R ((CE) | E1146725000 | KE-750/ KE-760 |
| E2600-725-0B0 | FEEDER BANK UNIT F ASM. | E26007250B0 | KE-750/ KE-760 |
| E2600-725-CB0 | FEEDER BANK UNIT F ASM. ((ZC) | E2600725CB0 | KE-750/ KE-760 |
| E2600-725-0A0 | Sottoscrizione di credito. | E26007250A0 | KE-750/ KE-760 |
Con oltre un decennio di esperienza nella tecnologia di montaggio superficiale (SMT), siamo specializzati nella fornitura di macchine SMT e pezzi di ricambio.e la gamma diversificata di prodotti assicurano che tutte le esigenze SMT siano soddisfatte in modo efficiente.
Ci occupiamo di macchine SMT usate e pezzi di ricambio per marchi come Panasonic, FUJI, JUKI, YAMAHA, HANWHA, I-PULSE, ASM e DEK.tubi e tubi, motori, servo driver, schede, parti di alimentazione, viti a sfera e filtri.
Forniamo trasportatori SMT convenienti, caricatori/scaricatori, separatori di schede e forniamo servizi di riparazione e fabbricazione di ugelli personalizzati.
Contattaci in qualsiasi momento