| Partie N° | Nom de la partie | Partie N° | Utilisé |
|---|---|---|---|
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | L'unité d'alimentation PWB ASM. | E86147250A0 est un produit chimique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. |
| E1120-725-000 | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage. | E1120725000 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. |
| E1619-725-000 | Le nombre de fois où le produit est soumis à un contrôle d'essai | E1619725000 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. |
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le système d'alimentation de l'équipement doit être équipé d'un système d'alimentation de l'équipement. | E86197210A0 est le produit de référence. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. |
| E1620-721-000 - Je suis désolé. | La couverture de FB | E1620721000 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. |
| E9205-725-0A0 Les produits à base d'huile de lin | Le système d'alimentation doit être équipé d'un câble d'alimentation de type ASM. | E92057250A0 est un produit chimique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. |
| E9389-725-0A0 Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | Sensor de détection d'alimentation 1 ASM. | E93897250A0 est un produit chimique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. |
| E9390-725-0A0 Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure | Le capteur de détection d'alimentation 2 ASM. | E93907250A0 est utilisé | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. |
| E1145-725-000 | Le système de détection de la pollution par le gaz doit être équipé d'un système de détection de la pollution par le gaz. | E1145725000 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. |
| E1146-725-000 | Le système de détection de l'inondation doit être conforme à l'annexe II. | E1146725000 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. |
| E2600-725-0B0 Le produit doit être présenté sous forme d'un produit chimique. | Le groupe de travail est composé de: | E26007250B0 est utilisé | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. |
| E2600-725-CB0 est utilisé | L'unité de la banque d'approvisionnement F ASM. ((ZC) | E2600725CB0 est utilisé. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. |
| E2600-725-0A0 est utilisé | - Je ne sais pas. | E26007250A0 est utilisé | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. |
Avec plus d'une décennie d'expérience dans la technologie de montage de surface (SMT), nous sommes spécialisés dans la fourniture de machines et de pièces de rechange SMT.et une gamme de produits diversifiée assurent que toutes vos exigences SMT sont satisfaites efficacement.
Nous vendons des machines SMT d'occasion et des pièces détachées pour des marques telles que Panasonic, FUJI, JUKI, YAMAHA, HANWHA, I-PULSE, ASM et DEK.autres appareils, moteurs, servo-conducteurs, planches, pièces d'alimentation, vis à billes et filtres.
Nous fournissons des convoyeurs SMT rentables, des chargeurs/déchargeurs, des séparateurs de planches et fournissons des services de réparation et de fabrication de buses sur mesure.
Contactez-nous à tout moment