Wir bieten FUJI NXT-Düsen an, die für außergewöhnliche Leistung und Kompatibilität für FUJI NXT-Pick-and-Place-Maschinen entwickelt wurden.V12/DX (R12), und H24-Köpfe mit Größen zwischen 0,7 mm und 20,0 mm.
| NAME | Größe | Verbrauch | Modell |
|---|---|---|---|
| H01/H02 Düse | 1.0 | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | R36-010-260: die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten |
| H01/H02 Düse | 1.3 | Einheit für die Berechnung der Kosten | R36-013-260: die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 aufgeführten |
| H01/H02 Düse | 1.8 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | R36-018-260 |
| H01/H02 Düse | 2.5 | Die Nummern AA0HM12 | R36-025-260 |
| H01/H02 Düse | 3.7 | Die Nummern AA0HN11 | R36-037-260: die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten |
| H01/H02 Düse | 5.0 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist: | R36-050-260 |
| H01/H02 Düse | 7.0 | Einheimische Erzeugnisse | R36-070-260 |
| H01/H02 Düse | 10.0 | Einheitliche Anlage | R36-100-260 |
| H01/H02 Düse | 15.0 | Der Wert der Verpackung ist: | R36-150-260 |
| H01/H02 Düse | 20.0 | Einheitliche Anlage | R36-200 bis 260 |
| Teilnummer | Teilname | Beschreibung | Verwendete Funktion |
|---|---|---|---|
| 2AGKNA1128 | Spezielle Düse | EFZ, 4,0 x 3.0 | H01/H02 Kopf |
| 2AGKNA1129 | Spezielle Düse | EGA, 18.4x18 | H01/H02 Kopf |
| 2AGKNA1130 | Spezielle Düse | EGB, 34x5 | H01/H02 Kopf |
Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der Surface Mount Technology (SMT) sind wir spezialisiert auf die Lieferung von SMT-Maschinen und Ersatzteilen.und vielfältige Produktpalette sicherstellen, dass alle Ihre SMT Anforderungen effizient erfüllt werden.
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT