FUJI QP341 2,5 mm Melf Düse ADBPN8193
Wir bieten FUJI NXT-Düsen an, die für außergewöhnliche Leistung und Kompatibilität für FUJI NXT-Pick-and-Place-Maschinen entwickelt wurden.V12/DX (R12), und H24-Köpfe mit Größen zwischen 0,7 mm und 20,0 mm.
Unsere Düsen bieten eine Vielzahl von FUJI NXT-Maschinenköpfen, die alle wichtigen Modelle wie H01/H02, H04, H08/H12, V12/DX und H24 abdecken.Dies stellt sicher, dass Sie die richtige Düse für Ihre spezifischen Produktionsanforderungen finden können, sei es für kleine Bauteile oder größere Teile.
Die Düsen sind auf Präzision und Langlebigkeit ausgelegt, um eine genaue Platzierung und eine gleichbleibende Leistung in Hochgeschwindigkeitsproduktionsumgebungen zu gewährleisten.Sowohl Original- als auch hochwertige Nachrüstdüsen sind so konzipiert, dass Fehler minimiert und die Effizienz Ihrer Produktionslinie maximiert wird.
Wir bieten neue, originelle Düsen für Kunden, die unübertroffene Zuverlässigkeit und Leistung bevorzugen.Unsere hochwertigen Nachrüstdüsen bieten eine hervorragende Leistung zu einem wettbewerbsfähigeren Preis., so dass Sie flexibel Leistung und Kosten ausbalancieren können.
Unsere FUJI NXT Düsen sind aus hochwertigen Materialien und fortschrittlichen Fertigungstechniken gefertigt, um den Anforderungen des kontinuierlichen Gebrauchs standzuhalten, was eine längere Lebensdauer gewährleistet.Verringerung der Auswechslungsfrequenz und der Wartungskosten.
Wir halten einen konstanten und stabilen Bestand an FUJI NXT Düsen aufrecht, um eine schnelle Lieferung zu gewährleisten und Produktionsunterbrechungen zu minimieren.Wir können Ihre Bedürfnisse effizient erfüllen..
Unser erfahrenes Team ist bestrebt, Ihnen bei der Auswahl der am besten geeigneten Düsen für Ihre Ausrüstung und Ihre Produktionsanforderungen zu helfen.Wir bieten technische Beratung und reaktionsfähigen Kundendienst, um Ihre Zufriedenheit zu gewährleisten..
| NAME | Größe | Verbrauch | Modell |
|---|---|---|---|
| H01/H02 Düse | 1.0 | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | R36-010-260: die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten |
| H01/H02 Düse | 1.3 | Einheit für die Berechnung der Kosten | R36-013-260: die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 aufgeführten |
| H01/H02 Düse | 1.8 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | R36-018-260 |
| H01/H02 Düse | 2.5 | Die Nummern AA0HM12 | R36-025-260 |
| H01/H02 Düse | 3.7 | Die Nummern AA0HN11 | R36-037-260: die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten |
| H01/H02 Düse | 5.0 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist: | R36-050-260 |
| H01/H02 Düse | 7.0 | Einheimische Erzeugnisse | R36-070-260 |
| H01/H02 Düse | 10.0 | Einheitliche Anlage | R36-100-260 |
| H01/H02 Düse | 15.0 | Der Wert der Verpackung ist: | R36-150-260 |
| H01/H02 Düse | 20.0 | Einheitliche Anlage | R36-200 bis 260 |
| H01/H02 Düse | 1.3 MELF | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | R36-013M-260 |
| H01/H02 Düse | 1.8 MELF | Einheit für die Berechnung der Leistung | R36-018M-260 |
| H01/H02 Düse | 2.5 MELF | AA0ML12 | R36-025M-260 |
| H01/H02 Düse | 2.5G | Der Wert der Verpackung ist: | R36-025G-260 |
| H01/H02 Düse | 3.7G | Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen | R36-037G-260 |
| H01/H02 Düse | 5.0G | Der Wert der Verbrennungsmenge | R36-050G-260 |
| H01/H02 Düse | 7.0G | Der Wert der Verbrennungsmenge | R36-070G-260 |
| H01/H02 Düse | 10.0G | Der Wert der Verbrennungsmenge | R36-100G-260 |
| H01/H02 Düse | 15.0G | Einheitliche Anlage | R36-150G-260 |
| H01/H02 Düse | 20.0G | Einheimische Erzeugnisse | R36-200G-260 |
| Teilnummer | Teilname | Beschreibung | Verwendete Funktion |
|---|---|---|---|
| 2AGKNA1102 | Spezielle Düse | EFA, 11x8 | H01/H02 Kopf |
| 2AGKNA1103 | Spezielle Düse | EFB, 2,6 x 2.6 | H01/H02 Kopf |
| 2AGKNA1106 | Spezielle Düse | EFE, bitte.2.0 | H01/H02 Kopf |
| 2AGKNA1108 | Spezielle Düse | EFG, 9,5 mal 9.6 | H01/H02 Kopf |
| 2AGKNA1112 | Spezielle Düse | - Das ist ein Schlagzeug.5 | H01 Kopf |
| 2AGKNA1115 | Spezielle Düse | Die EFM ist 32,9 x 36.0 | H01/H02 Kopf |
| 2AGKNA1116 | Spezielle Düse | EFN, 54x30 | H01/H02 Kopf |
| 2AGKNA1120 | Spezielle Düse | EFS, 8.4X1.6 | H01/H02 Kopf |
| 2AGKNA1121 | Spezielle Düse | EFT, 3,6x1.6 | H01/H02 Kopf |
| 2AGKNA1127 | Spezielle Düse | EFY | H01/H02 Kopf |
Ruihua Electronics (RHSMT) ist ein renommiertes Unternehmen mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung im Bereich der Surface Mount Technology (SMT), spezialisiert auf die Lieferung von SMT-Maschinen und Ersatzteilen.Unser Engagement für Exzellenz zeigt sich durch unser professionelles Team., schnelle Reaktionszeiten, umfangreiches Inventar und vielfältige Produktpalette, um sicherzustellen, dass alle Ihre SMT-Anforderungen effizient und effektiv erfüllt werden.
Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit gebrauchten SMT-Maschinen und SMT-Ersatzteilen und bieten eine Vielzahl von Marken wie Panasonic, FUJI, JUKI, YAMAHA, HANWHA, I-PULSE, ASM und DEK.Unsere Produktangebote umfassen mehr als 1000+ Artikel, einschließlich SMT-Zuführer, Düsen, Motoren, Servo-Treiber, Platten, Zuführteile, Kugelschrauben, Filter und vieles mehr.
Zusätzlich zu unseren Kernangeboten liefern wir kostengünstige SMT-Fahrzeuge, Ladegeräte und andere Peripheriegeräte, wie z. B. Plattentrennscheiben.Dabei bieten wir auch Reparaturdienstleistungen und kundenspezifische Düsenfertigung an, um spezifischen Kundenanforderungen gerecht zu werden..
Bei Ruihua Electronics sind wir bestrebt, unseren Kunden konsequent wertvolle Dienstleistungen zu bieten.und die kontinuierliche Bereitstellung hochwertiger Produkte und Dienstleistungen.
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT