| NAME | Größe | Verbrauch | Modell |
|---|---|---|---|
| H08/H12/V12/DX(R12) NOZZLE | 0.3 | Einheit für die Bereitstellung von Dienstleistungen | R07-003-070 |
| H08/H12/V12/DX(R12) NOZZLE | 0.4 | Einheimische Erzeugnisse | R07-004-070 |
| H08/H12/V12/DX(R12) NOZZLE | 0.7 | Einheitliche Anlage | R07-007-070 |
| H08/H12/V12/DX(R12) NOZZLE | 1.0 | AA05816 | R07-010-070 |
| H08/H12/V12/DX(R12) NOZZLE | 1.3 | Einheit für die Berechnung der Werte | R07-013-070 |
| H08/H12/V12/DX(R12) NOZZLE | 1.8 | Einheit für die Berechnung der | R07-018-070 |
| H08/H12/V12/DX(R12) NOZZLE | 2.5 | AA20C15 | R07-025-070 |
| H08/H12/V12/DX(R12) NOZZLE | 3.7 | Einheit für die Berechnung der Leistung | R07-037-070 |
| H08/H12/V12/DX(R12) NOZZLE | 5.0 | AA20E15 | R07-050-070 |
| H08/H12/V12/DX(R12) NOZZLE | 1.3 MELF | Einheitliche Anlage | R07-013M-070 |
| H08/H12/V12/DX(R12) NOZZLE | 1.8 MELF | Einheit für die Erfassung von Daten | R07-018M-070 |
| H08/H12/V12/DX(R12) NOZZLE | 2.5 MELF | Einheimische Erzeugnisse | R07-025M-070 |
| H08/H12/V12/DX(R12) NOZZLE | 0.35 | 2AGKNG004904 | R07-0035-070 |
| H08/H12/V12/DX(R12) NOZZLE | 0.5 | 2AGKNG004105 | R07-005-070 |
| H08/H12/V12/DX(R12) NOZZLE | 0.8 | 2AGKNG009703 | R07-008-070 |
| H08/H12/V12/DX(R12) NOZZLE | 2.5G | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | R07-025G-070 |
| H08/H12/V12/DX(R12) NOZZLE | 3.7G | Einheit für die Berechnung der | R07-037G-070 |
| H08/H12/V12/DX(R12) NOZZLE | 5.0G | Einheit für die Berechnung der | R07-050G-070 |
| H08/H12/V12/DX(R12) NOZZLE | 0.5C | 2AGKNG014901 | R07-050C-070 |
| H08/H12/V12/DX(R12) NOZZLE | 0.5 | 2AGKNG020801 | R07-005-070 |
| H08/H12/V12/DX(R12) NOZZLE | 0.6WRS | 2AGKNG021601 | R07-006WRS-070 |
| H08/H12/V12/DX(R12) NOZZLE | 1.1WRM | 2AGKNG021701 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| H08/H12/V12/DX(R12) NOZZLE | 1.8WRL | 2AGKNG021804 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Teilnummer | Teilname | Beschreibung | Verwendete Funktion |
|---|---|---|---|
| 2AGKNK0424 | Spezielle Düse | ZBC | H08M |
| 2MDLWA0746 | Schlauchdrüse | NXT II,H08 | |
| 2MGKNG0018 | Schlauchdrüse | NXT II,H08 | |
| AA056 | Schlauchdrüse | 0.4 mm | NXT,H08 |
| Der Wert der Verpackung ist: | Schlauchdrüse | 0.7 mm | NXT,H08 |
| Der Wert der Verpackung ist: | Schlauchdrüse | 1.0 mm | NXT,H08 |
| Der Wert der Verpackung ist: | Schlauchdrüse | 5.0mm mit Gummipad | NXT,H08 |
| Der Wert der Verpackung ist: | Schlauchdrüse | 1.3mm MELF | NXT,H08 |
| Einheit für die Berechnung der | Schlauchdrüse | 2.5mm MELF | NXT,H08 |
| AA0WT | Schlauchdrüse | 2.5mm mit Gummipad | NXT,H08 |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT