| Parte No. | Nombre de la parte | Parte No. | Utilizar para |
|---|---|---|---|
| Las demás: | El sistema de control de las emisiones de CO2 | 40047560 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 401-14024 | Cuadro de PCB del alimentador | 40114024 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Las demás partidas | Unidad de PCB de alimentación | 40114809 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 400-63489 | PANEL de PCB del alimentador | 40063489 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Las demás: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 40094732 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Las demás: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 40094389 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 401-21062 | El número de unidades de alimentación será el siguiente: | 40121062 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 401-34627 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | 40134627 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 401 a 3963 | Cubierta lateral del alimentador R A | 40113963 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 401 a 3964 | Cubierta lateral del alimentador | 40113964 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 401-11450 | Cubierta de alimentación | 40111450 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 401-34625 | El valor de las emisiones de CO2 | 40134625 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Contacta con nosotros en cualquier momento