| Número de la parte | Descripción | Detalles | Compatibilidad |
|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El año siguiente | El sistema de alimentación de 12/16 mm | |
| El número de unidades de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | Guía | El sistema de alimentación de 12/16 mm | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | - ¿Por qué no? | Parafusos de cabeza de máquina M2.5 | El sistema de alimentación de 12/16 mm |
| Se aplicará el método siguiente: | La cubierta | El sistema de alimentación de 12/16 mm | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | La cubierta | El sistema de alimentación de 12/16 mm | |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero | - ¿Por qué no? | Parafusos de cabeza de máquina M2.5 | El sistema de alimentación de 12/16 mm |
| N610011373AA | Cubierta de presión | Cubierta de alimentación de 24/32 mm | |
| N610001649AA | Las demás partidas | Cubierta de alimentación de 24/32 mm | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Tensión | Cubierta de alimentación de 24/32 mm | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | La cubierta | Cubierta de alimentación de 24/32 mm |
Contacta con nosotros en cualquier momento