| Número de la parte | Descripción | Las notas | Modelos compatibles |
|---|---|---|---|
| 2MGKFW3099: las condiciones de las mismas | Bloqueo | NXT III | |
| 2MGKFW3100 | BKT del brazo | NXT III | |
| 2MGKFW3119 | Tasa de producción | NXT III | |
| 2MGKFW3120 | BKT del cilindro | NXT III | |
| 2MGKFW3121 | Aplicación de palanca de enlace | NXT III | |
| 2MGKFW3122 | Aplicación de la palanca | NXT III | |
| 2MGKFW3123 | Guía | NXT III | |
| 2MGKFY0105 | Pintura | Alimentación de cuencos | |
| 2MGKFZ0099 | Cuerpo Jig | Cargador de carrete | |
| 2MGKFZ0100 | Jig, ahora. | NXT III | |
| 2MGKFZ0101 Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B son las siguientes: | Jig de plato | Cargador de carrete | |
| 2MGKFZ0109 Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B se aplican a los vehículos de las categorías A y B. | Jig, ahora. | (Bloqueo) | NXT III |
| 2MGKFZ0110 | Jig, ahora. | (Platina) ¿ Qué es esto? | NXT III |
| 2MGKFZ0111 Las condiciones de los vehículos | Jig, ahora. | (Corpo) | NXT III |
| 2MGKFZ0177 | Tasa de producción | Cargador de carrete | |
| 2MGKFZ0178 Las condiciones de los vehículos de transporte aéreo | - ¿ Qué pasa? | Cargador de carrete | |
| 2MGKFZ0179 Se trata de una serie de | - ¿ Qué pasa? | Cargador de carrete | |
| 2MGKFZ0220: las condiciones de los vehículos | Pín de rodillo | Cargador de carrete | |
| 2MGKFZ0221: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B | Las demás | Cargador de carrete | |
| 2MGKGA0003 | Cap | NXT II | |
| 2MGKGA0006 | Las focas | NXT III | |
| 2MGKGA0013 | Placas acrílicas | NXT III | |
| 2MGKGA0018 | Cap | NXT | |
| 2MGKGA0019 | Lavadora | NXT | |
| 2MGKGC0001 | El rayo | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. |
Contacta con nosotros en cualquier momento