| Número de la parte | El tipo | Modelo |
|---|---|---|
| 2MGKFW2011 | Tasa de producción | Unidad de empalme automático |
| 2MGKFW2012 | Pintura | Unidad de empalme automático |
| 2MGKFW2013 | Cubierta | NXT III |
| 2MGKFW2053 Las condiciones de las mismas son: | Pintura | NXT II |
| 2MGKFW2074 | Bloqueo | Cargador de carrete |
| 2MGKFW2083 Las condiciones de las mismas son: | Cortador de cuchillas de repuesto | Cargador de carrete |
| 2MGKFW2093 | Guía del titular | Unidad de empalme automático |
| 2MGKFW2100 y sus componentes | Tasa de producción | NXT III |
| 2MGKFW2148 | Las demás partidas | NXT |
| 2MGKFW2149 | Tasa de producción | NXT |
| 2MGKFW2156 | Ferrocarril | NXT III |
| 2MGKFW2157 | Tasa de producción | NXT III |
| 2MGKFW2167 | Bloqueo | NXT III |
| 2MGKFW2190 | Las focas | NXT III |
| 2MGKFW2192 | Tasa de producción | El alimentador NXT |
| 2MGKFW2212 | Guía de la cinta | Unidad de empalme automático |
| 2MGKFW2213 | Guía de la cinta | Unidad de empalme automático |
| 2MGKFW2218 | Tasa de producción | Unidad de empalme automático |
| 2MGKFW2224 | El eje | NXT |
| 2MGKFW2229 | Bloqueo | NXT III |
| 2MGKFW2250 | Tasa de producción | NXT III |
| 2MGKFW2283 y sus componentes | Aplicación de la palanca | Cargador de carrete |
| 2MGKFW2315 | Tasa de producción | NXT III |
| 2MGKFW2318 | Pintura | NXT III |
| 2MGKFW2339: las condiciones de los productos | Tasa de producción | NXT III |
Contacta con nosotros en cualquier momento