| Número de la parte | Descripción | Modelos compatibles |
|---|---|---|
| 2MGKCE0310 | Tasa de producción | NXT II |
| 2MGKCE0311: las condiciones de los productos | Placa de apoyo | NXT II |
| 2MGKCE0312: las condiciones de los productos | Bloque de posición | NXT II |
| 2MGKCE0314: las condiciones de los productos | Tasa de producción | NXT II |
| 2MGKCE0319 | Envasado | NXT II |
| 2MGKCE0320 | Envasado | NXT II |
| 2MGKCE0321: las condiciones de los productos | Tasa de producción | NXT II |
| 2MGKCE0322: las condiciones de las mismas. | Placa de vacío | NXT II |
| 2MGKCE0323: las condiciones de los productos | Placa de retención | NXT III |
| 2MGKCE0325 | Ferrocarril | NXT III |
| 2MGKCE0344 Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | Placa de retención | NXT II |
| 2MGKCE0345: las condiciones de las mismas. | Ferrocarril | NXT II |
| 2MGKCE0346 Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | Ferrocarril | NXT II |
| 2MGKCF0012 | Placa de retención | NXT II |
| 2MGKCF0013 | Ferrocarril | NXT II |
| 2MGKCF0014 | Placa de retención | NXT II |
| 2MGKCF0015 | Ferrocarril | NXT II |
| 2MGKCF0018 | Ajuste de la BKT | NXT II |
| 2MGKCF0022: el uso de las sustancias químicas | Placa de retención | NXT II |
| 2MGKCF0023 Las condiciones de las mismas | Ferrocarril | NXT II |
| 2MGKCF0024: el tratamiento de las muestras | Ferrocarril | NXT II |
| 2MGKCF0037 Las condiciones de los productos | Cinturón transportador | NXT II |
| 2MGKCF0038: las condiciones de los productos | Cinturón transportador | NXT II, M6 II, carril 2 |
| 2MGKCF0095: las condiciones de las mismas | El tubo | NXT-H |
Contacta con nosotros en cualquier momento