| Número de la parte | Descripción | Modelos compatibles |
|---|---|---|
| 2MGKBC0042 Las condiciones de los productos | Base de la CPU | NXT II |
| 2MGKBC0046 Los datos de los datos de los Estados miembros | Tasa de producción | NXT II |
| 2MGKBC0047 Las condiciones de las mismas son: | Tasa de producción | NXT II |
| 2MGKBC0054 El número de personas a las que se refiere el artículo 2 | Cuadro | Unidad TRAY L |
| 2MGKBC0055 Las condiciones de los productos | Aplicación de la palanca | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 2MGKBC0056 El número de unidades de producción | Aplicación de la palanca | NXT |
| 2MGKBC0057 | Contenedor de tapones | NXT III |
| 2MGKBC0063 Las condiciones de las mismas | Lavadora | NXT II |
| 2MGKBC0064 El número de personas a las que se refiere el artículo 2 | Cubierta | NXT |
| 2MGKBC0091 | El filtro | NXT |
| 2MGKBC0093 Las condiciones de las mismas | El filtro | NXT II |
| 2MGKBC0094 Las condiciones de las mismas | Tasa de producción | NXT II |
| 2MGKBE0001 | Tasa de producción | NXT II |
| 2MGKBE0002 | Placa de retención | NXT II |
| 2MGKBE0003 | Hojas de caucho | NXT II |
| 2MGKBE0016 | Base de la CPU | NXT II |
| 2MGKBE0026 | Pintura | NXT III |
| 2MGKBE0032 Las condiciones de las mismas | Bloqueo | NXT II |
| 2MGKBE0033 | Lavadora | NXT II |
| 2MGKBE0036 | Tasa de producción | NXT III |
| 2MGKBE0037 | Tasa de producción | NXT III |
Contacta con nosotros en cualquier momento