| Número de la parte | Descripción | Número de modelo | Modelos compatibles |
|---|---|---|---|
| 2MDLWA0778 | Válvula de seguridad | VCX-FM01-M1-FL425308 y sus componentes | NXT II, MWU8i |
| 2MDLWA0780: las condiciones de las mismas | Controlador de velocidad | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. | NXT II MWU |
| 2MDLWA0781 | Controlador de velocidad | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. | NXT II MWU |
| 2MDLWA0825 | Sensor BKT | Mujeres y niños | |
| 2MDLWA0833: las condiciones de las mismas | Bloqueo | NXT II MWU8i | |
| 2MDLWA0852 | Sensor BKT | Mujeres y niños | |
| 2MDLWA0853 | Sensor BKT | Mujeres y niños | |
| 2MDLWA0854 | El cableado BKT | Mujeres y niños | |
| 2MDLWA0855 | El cableado BKT | Mujeres y niños | |
| 2MDLWA0856 | Sensor BKT | Mujeres y niños | |
| 2MDLWA0886 | El equipo de conexión hexagonal | NXT | |
| 2MDLWA0906 | Tasa de producción | Mujeres y niños | |
| 2MDLWA0968 | Tasa de producción | NXT II | |
| 2MDLWA0969 | Tasa de producción | NXT II | |
| 2MDLWA0996 | Sello de código de barras | Mujeres y niños | |
| 2MDLWA0999 | Sello de código de barras | Mujeres y niños | |
| 2MDLWA1076 | Sello de código de barras | Unidad 8i | |
| 2MDLWA1077 | Sello de código de barras | Unidad 8i | |
| 2MDLWA1218 | El anillo | Mujeres y niños |
Contacta con nosotros en cualquier momento