| Номер части | Описание | Совместимость |
|---|---|---|
| 2MGKCA0420 | Пробки | AIMEX IIS, sFAB один конвейер |
| 2MGKCA0442 | Пролетная пластина | NXT II |
| 2MGKCA0452 | Пластина | NXT II |
| 2MGKCA0456 | Железная дорога | NXT II |
| 2MGKCB0002 | Пластина | NXT II |
| 2MGKCB0008 | Определение местоположения BKT | NXT II |
| 2MGKCB0017 | Удерживающее устройство для пластины | NXT II, M6 II |
| 2MGKCB0021 | Железнодорожное руководство | Двойной конвейер NXT II, NXT III |
| 2MGKCB0042 | Вес | NXT II |
| 2MGKCB0044 | Вес | NXT II |
| 2MGKCB0045 | Вес | NXT II |
| 2MGKCB0086 | Пластина | NXT II |
| 2MGKCB0089 | Пластина | NXT II |
| 2MGKCB0090 | Пластина | NXT II |
| 2MGKCB0127 | Вес | NXT |
| 2MGKCB0131 | Степной двигатель | NXT,NXT II,GPX,XPF,AIM,Tray Unit-M ((TX,TY) |
| 2MGKCB0149 | Конвейерная лента | NXT II |
| 2MGKCB0167 | Конвейерная лента | NXT II,M3 II,линия 2 |
| 2MGKCB0187 | Степной двигатель | NXT II |
| 2MGKCB0254 | Определение местоположения BKT | NXT II |
| 2MGKCB0262 | Печать штрих-кода | NXTII |
| 2MGKCB0271 | Железная дорога | NXT II |
| 2MGKCB0272 | Удерживающая плита | NXT M3,NXT II M3II |
| 2MGKCB0273 | Удерживающая плита | NXT M3,NXT II M3II |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ