| Número da parte | Nome da parte |
|---|---|
| 47253906 | Garrafa de duas portas |
| 47253908 | DOUAL PORT DP/10/5/.225 POST |
| 47253909 | QC NOZZLE 2P/12/10/40 |
| 47253910 | DOUAL PORTO DP/12/6/25 |
| 47253912 | PORT, SINGLE 16/10 POST |
| 47253913 | NOZZLE, LONG SP/.023/.015/POST (em inglês) |
| 47253914 | DOUAL PORT DP/10/5/35 POST |
| 47253919 | Q.C. NOZZLE SP/10/6/POST |
| 47253920 | DOUAL PORTO DP/10/5/30 |
| 47253921 | NOZZLE, Q.C. DOUAL PORT DP/13/8/ |
| 47253922 | NOZZLE, QC SP/7/5/POST |
| 47253923 | NOZZLE,Q.C. SP/27/30/POST/SPECI |
| 47253928 | PORT, SINGLE 16/25 POST |
| 47255402 | PANEL |
| 47255901 | CUTTER STA SWITCH ASSY |
| 47256001 | PUSHER de saída, nível superior |
| 47256801 | Adaptador |
| 47256901 | CAP, TIP RET |
| 47257101 | Associação de limpadores de pressão |
| 47258303 | BEC ASSY |
| 47259202 | As emissões de gases de efeito estufa |
| 47260202 | Tela |
| 47260401 | Bar, elevador |
| 47260501 | A partir de 1 de janeiro de 2017 |
| 47260701 | Suporte de chapa |
| 47260801 | - Elevação. |
| 47261401 | PC BD, XFR AMP ASSY |
| 47261402 | PC BD, PWC AMP ASSY |
| 47261403 | PC BD, THETA AXIS AMP ASSY |
| 47261405 | PC BD, OLB THETA ASM ASSY |
| 47261406 | PC BD, OLB Z AXIS AMP ASSY |
| 47261407 | PC BD, Z AXIS C4 AMP ASSY |
| 47264002 | Espaçador, dois buracos. |
| 47265101 | Sistema de números do banco de alimentação |
| 47265201 | BRKT, SENSOR, TOP |
| 47266901 | RL DISP HD ASM, substituído por 472 |
| 47266902 | R L DISP HD ASSY, 1/2" PITCH, 2 |
| 47266902 | R L DISP HD ASSY, 1/2" PITC |
| 47266905 | R L DISP HD ASSY, .5 IN PIT |
| 47267002 | DISP HD/SEN/LD COND 15MM |
| 47267003 | DISP HD/SEN/LD COND, 2,5/5,0 MM |
| 47267003 | DISP HD/SEN/LD COND, 2,5/5 |
| 47267007 | DISP HD/SEN/LD COND, 2,5/5,0 MM |
| 47267008 | DISP HD/SEN/LD COND, 15 mm |
| 47267010 | DISP HD/SEN/LD COND 15 MM |
| 47269001 | - O que é que se passa? |
| 47269201 | C.P.E. SLUGBOARD |
| 47270001 | Ferramenta de remoção de esguias |
| 47271003 | NOZZ FJ, PL-RC146X315-CX |
| 47271004 | NOZZ FL, PR-078X217/3X039D-CX |
| 47271006 | NOZZ FJ, SL-063X360X158-CX |
| 47271023 | IL4 bocal,Fl=11x6mm,Slot=7 |
| 47271025 | NOZZLE IL4,3PAD de vácuo de 0,5 mm |
| 47271033 | NOZLJ077, PTF NOZZLE,P5 SOC |
| 47271033 | NOZLJ077, PTF NOZZLE, P5 SOCKET |
| 47271041 | NOZLJ223,FJ3 NOZL,VACUUM SLOT=5 |
Contacte-nos a qualquer momento