| Αριθμός υλικού | Περιγραφές υλικού | ΟΜ | Αγ. | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|
| 5322 360 10311 | ΚΑΛΙΜΙΣΤΗΣΗ | ΕΠ | ΣΤΟΜΟΣ | ΑΚΜ |
| 5322 360 10446 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΑΛΗΣΗ | ΕΠ | Σ-ΚΟΝΣ | ΑΚΜ |
| 5322 360 10447 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΣΗ ACM-I2-TE | ΕΠ | Σ-ΚΟΝΣ | ΑΚΜ |
| 5322 360 10445 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΜ-04-TE | ΕΠ | Σ-ΚΟΝΣ | ΑΚΜ |
| 5322 360 10444 | ΠΟΥΡΙΚΗ ACM-03-TE | ΕΠ | Σ-ΚΟΝΣ | ΑΚΜ |
| 5322 360 10315 | Τύπος ακροβωτίου (O4L) ACM | ΕΠ | Σ-ΚΟΝΣ | ΑΚΜ |
| 5322 360 10314 | Τύπος ακροβωτίου (O3L) ACM | ΕΠ | Σ-ΚΟΝΣ | ΑΚΜ |
| 5322 360 10443 | ΠΟΥΡΙΚΗ ACM-02-TE | ΕΠ | Σ-ΚΟΝΣ | ΑΚΜ |
| 5322 360 10312 | Τύπος ακροβωτίου (O1L) ACM | ΕΠ | Σ-ΚΟΝΣ | ΑΚΜ |
| 5322 360 10448 | Δορυφόρος ACM-I3-TE | ΕΠ | Σ-ΚΟΝΣ | ΑΚΜ |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ