| Ονομασία | Μέγεθος | Α/Δ | Σχήμα |
|---|---|---|---|
| H04 ΣΥΝΟΣ | 1.0 | AA06W19 | R19-010-155 |
| H04 ΣΥΝΟΣ | 1.3 | AA06X20 | R19-013-155 |
| H04 ΣΥΝΟΣ | 1.8 | AA06Y20 | R19-018-155 |
| H04 ΣΥΝΟΣ | 2.5 | AA06Z20 | R19-025-155 |
| H04 ΣΥΝΟΣ | 3.7 | ΑΑ07Α21 | R19-037-155 |
| H04 ΣΥΝΟΣ | 5.0 | ΑΑ07Β21 | R19-050-155 |
| H04 ΣΥΝΟΣ | 7.0 | AA07C21 | R19-070-155 |
| H04 ΣΥΝΟΣ | 10.0 | AA07D20 | Ρ19-100-155 |
| H04 ΣΥΝΟΣ | 15.0 | AA07E14 | Ρ19-150-155 |
| H04 ΣΥΝΟΣ | 1.3 MELF | AA22Y17 | Ρ19-013M-155 |
| H04 ΣΥΝΟΣ | 1.8 MELF | AA22Z18 | R19-018M-155 |
| H04 ΣΥΝΟΣ | 2.5 MELF | AA2KE12 | Ρ19-025Μ-155 |
| H04 ΣΥΝΟΣ | 2.5G | AA07F17 | Ρ19-025G-155 |
| H04 ΣΥΝΟΣ | 3.7G | ΑΑ07G21 | R19-037G-155 |
| H04 ΣΥΝΟΣ | 5.0G | AA07H22 | R19-050G-155 |
| H04 ΣΥΝΟΣ | 7.0G | AA07K22 | Ρ19-070G-155 |
| H04 ΣΥΝΟΣ | 10.0G | AA07L19 | Ρ19-100G-155 |
| H04 ΣΥΝΟΣ | 15.0G | AA07M15 | R19-150G-155 |
| Αριθμός τμήματος | Όνομα τμήματος | Περιγραφή | Χρησιμοποιούμενη λειτουργία |
|---|---|---|---|
| ΑΑ57R | Προσαρμοσμένη ακροφύσια | 5.4x1.1 U52 | NXT,H04 |
| AA57S | Προσαρμοσμένη ακροφύσια | 10.0x2.0 U53 | NXT,H04 |
| AA5AB | Προσαρμοσμένη ακροφύσια | 2,5x2.1,U56) | H04 Κεφαλή |
| AA5XZ | Προσαρμοσμένη ακροφύσια | (9.6x4.5,U62) | NXT,H04 |
| Α5Ε | Προσαρμοσμένη ακροφύσια | 5x1.2 U63 | NXT,H04 |
| AA60H | Προσαρμοσμένη ακροφύσια | NXT,H04 | |
| AA6CR | Προσαρμοσμένη ακροφύσια | (3,5x1.9, U69) | H04 Κεφαλή |
| AA6CS | Προσαρμοσμένη ακροφύσια | (3,4x1.7, U70) | H04 Κεφαλή |
| ΑΑ6DS | Προσαρμοσμένη ακροφύσια | 4.4x4.4 | NXT,H04 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ