| ΤΡΑΜΠΟΣ Νο | Ονομασία του μέρους | ΤΡΑΜΠΟΣ Νο | Χρησιμοποιείται για |
|---|---|---|---|
| 401-14955 | Ειδικότερα, το σημείο 4.2.2.3 του παρόντος παραρτήματος δεν εφαρμόζεται. | 40114955 | ΚΕ-3010 / ΚΕ-3020 |
| E2501-729-AA0-D | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΑΣΜ. | E2501729AA0D | ΚΕ-3010 / ΚΕ-3020 |
| Ε8618-721-0Α0 | Εναλλακτικές τεχνικές προδιαγραφές | Ε86187210A0 | ΚΕ-3010 / ΚΕ-3020 |
| Ε8615-715-0Α0 | Πίνακα κυκλωμάτων ASM. | Ε86157150Α0 | ΚΕ-3010 / ΚΕ-3020 |
| 401-13626 | ΑΠΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΜΠΕΛΟΥ | 40113626 | ΚΕ-3010 / ΚΕ-3020 |
| 400-47954 | ΔΙΑΡΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΕΛΑΣ LR-RF ASM | 40047954 | ΚΕ-3010 / ΚΕ-3020 |
| 400-92611 | ΑΠΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΜΠΕΛΟΥ | 40092611 | ΚΕ-3010 / ΚΕ-3020 |
| 400-47483 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ CAL(F) Καλώδιο ASM | 40047483 | ΚΕ-3010 / ΚΕ-3020 |
| 401-09997 | Διάταξη F ASM | 40109997 | ΚΕ-3010 / ΚΕ-3020 |
| 400-48176 | Δοκιμαστική μονάδα | 40048176 | ΚΕ-3010 / ΚΕ-3020 |
| 401-09998 | Διάταξη 3 | 40109998 | ΚΕ-3010 / ΚΕ-3020 |
| 400-48177 | Δοκιμαστική μονάδα | 40048177 | ΚΕ-3010 / ΚΕ-3020 |
| 401-23124 | Διάταξη τροφοδοσίας (F) | 40123124 | ΚΕ-3010 / ΚΕ-3020 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ