| Αριθμός τμήματος | Περιγραφή | Θέση | Μοντέλο μηχανής |
|---|---|---|---|
| KV8-M37A9-00 | Αεροκίνητη βαλβίδα | YSM20R | |
| 90990-42j033 | ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ | YSM20R | |
| KV8-M37S2-00 | ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΕΡΙΑΣ, 2 ASSY | YSM20R | |
| ΧΥ-M66R2-00 | HNS, CLAMP MKY F1, R1 | Φ. Λ. | YSM20R |
| ΧΥ-M66R3-00 | Επικαιροποιείται η μέθοδος αυτή μόνον όταν: | Φ. Ρ. | YSM20R |
| Αξιολόγηση των επιπτώσεων | HNS, CLAMP MKY F2, R2 | Ρ.Ρ. | YSM20R |
| Αριθμός των επιβατών | Επικαιροποιείται η χρήση του συστήματος HNS, CLAMP PWR | Ρ. Λ. | YSM20R |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ