| Numéro de la partie | Définition | Numéro de la partie | Définition |
|---|---|---|---|
| Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | Le collier | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | Le nombre d'étoiles |
| Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | Couverture | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le nombre d'étoiles |
| Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | Couverture | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | NUT |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Couverture | Je suis désolé. | Sensor |
| Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | Couverture | Le nombre total de véhicules à moteur est fixé à: | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. |
| Le nombre total de pièces de rechange doit être égal ou supérieur à: | Résultats | Les pièces détachées doivent être déposées à l'intérieur de l'appareil. | Moteur |
| Le système de détection de la pollution doit être conforme à la présente directive. | Le nombre d'étoiles | Le numéro de série est le numéro de série. | La ceinture |
| Les éléments suivants doivent être utilisés: | Couverture | Le numéro de téléphone de l'équipe | La ceinture |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Rameau | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Le SPACER |
Contactez-nous à tout moment