| Numéro de la partie | Le type | Numéro de la partie | Le type |
|---|---|---|---|
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 conformément à l'annexe II. | Le système TARGET | Je ne peux pas. | Résistant à la corrosion |
| Pour les appareils à commande numérique: | Le montant de l'indemnité | Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'appareil | L'épaule |
| Pour les appareils de type "S" | Le montant de l'indemnité | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | Moteur |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à la présente directive. | BLOQUE | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | L'accouplement |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | Les États membres | Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle. | La taille de la ceinture |
| Le nombre total d'équipements utilisés est de: | Les États membres | Le nombre de points de contrôle est le nombre total de points de contrôle. | Les États membres |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le SPACER | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction du type de véhicule. | Les États membres |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Le montant de l'indemnité | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Régulateur de vitesse |
| Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | Les États membres | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Réglage de la charge |
Contactez-nous à tout moment