Capteur de convoyeur original Yamaha KM0-M655F-10X conçu pour les machines SMT Yamaha, garantissant une compatibilité et des performances optimales.
| Numéro de la partie | Définition | Localisation | Compatible avec |
|---|---|---|---|
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le détecteur F1 R1 FWD ASSY | Le modèle YSM20R | |
| Le produit doit être présenté à l'hôpital. | Sensor de supports 1 | Le modèle YSM20R | |
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la quantité de CO2 consommée. | - Je ne sais pas. | Le modèle YSM20R | |
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Sensor de plaque | FIX 60 | Le modèle YSM20R |
| Le produit doit être présenté à l'autorité compétente. | Sensor de supports 3 | FIX 60 | Le modèle YSM20R |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Le détecteur XB ORG ASSY | Tableau B | Le modèle YSM20R |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le détecteur XA ORG ASSY | Tableau A | Le modèle YSM20R |
| Le code de l'équipage est le code de l'équipage. | Le détecteur XB OT ASSY | Tableau B | Le modèle YSM20R |
| Le nombre d'heures d'essai est le suivant: | Le détecteur XA OT ASSY | Tableau A | Le modèle YSM20R |
Avec plus de 10 ans d'expérience dans la technologie de montage de surface (SMT), nous sommes spécialisés dans la fourniture de machines et de pièces de rechange SMT.Notre équipe de professionnels maintient un inventaire étendu pour une réponse rapide aux besoins des clients.
Contactez-nous à tout moment