| Numéro de la partie | Définition | Compatibilité |
|---|---|---|
| 2MGKCF0105 | Sceau de code à barres | NXT II |
| 2MGKCH0004 | Guide latéral | AIMEX |
| 2MGKCH0021 | Plaque de serrage | NXT II,M6 II,Longeur de convoyeur |
| 2MGKCH0024 | Plaque commune | AIMEX |
| 2MGKCH0026 | Ceinture de convoyeur | NXTII |
| 2MGKCJ0060 | Outil | NXT |
| 2MGKCJ0097 | Je vous en prie. | NXT II |
| 2MGKCJ0098 | Je vous en prie. | NXT II |
| 2MGKCJ0148 Les résultats | Je vous en prie. | NXT II |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Guide de la ceinture | NXT II |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Plaque | M6II |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | Plaque de maintien | NXT IIc |
| Le nombre d'heures d'attente est le suivant: | Plaque de secours | NXT II |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Plaque de secours | NXT II |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Sceau de code à barres | Chargeur de rouleaux |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Je vous en prie. | NXT II |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Maître! | NXT II |
| Le numéro de téléphone de l'autorité compétente | Blocage | NXT II |
| 2MGKFJ0468: les produits de base et les produits de base | Blocage du Jig | Chargeur à rouleaux |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Blocage du Jig | Chargeur à rouleaux |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Blocage du Jig | Chargeur à rouleaux |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Jig de plaque | Chargeur à rouleaux |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Éclairage de positionnement | Chargeur à rouleaux |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Jig de plaque | NXT III |
Contactez-nous à tout moment